
Tentang Istanbul Medeniyet University
Istanbul Medeniyet University, didirikan sebagai universitas negeri kesembilan di sisi Anatolia Istanbul pada tahun 2010, merupakan salah satu universitas termuda di Turki. Universitas, didirikan di atas lima prinsip dasar sebagai ‘Inovatif,’ ‘Pengusaha,’ ‘Fokus Masyarakat dan Peradaban’, ‘Internasional’ dan ‘Fokus Penelitian’, adalah anggota program pertukaran Erasmus +, Mevlana dan Farabi dengan identitas universitas internasional dan telah menandatangani perjanjian kerjasama internasional dengan banyak universitas di seluruh dunia. Universitas yang memiliki staf akademik muda dan dinamis ini menawarkan dukungan penuh kepada mahasiswa selama pendidikan mereka dengan semua anggotanya dalam kehidupan akademik dan sosial mereka.
Perbandingan Dengan Universitas Indonesia
Peringkat Dunia Menurut Webometrics | Universitas | Tahun Pendirian |
2357 | Istanbul Medeniyet University | 2010 |
2372 | Universitas Mercu Buana | 1985 |
2715 | Universitas Negeri Yogyakarta | 1964 |
Video Tentang Istanbul Medeniyet University
Program Jurusan dan Biaya Per Semester Istanbul Medeniyet University Tahun 2022-2023
PROGRAM | BIAYA PER SEMESTER |
Faculty of Medicine | |
Medicine | 12.645,5 Lira |
Faculty of Dentistry | |
Dentistry | 4.561 lira |
Faculty of Letters | |
Management of information and Documents | 1.679,5 Lira |
History of Science | 1.679,5 Lira |
Philosophy | 1.679,5 Lira |
Spanish Language and Literature | 1.679,5 Lira |
Psychology | 1.679,5 Lira |
History of Art | 1.679,5 Lira |
Sociology | 1.679,5 Lira |
History | 1.679,5 Lira |
History (English) | 1.679,5 Lira |
Turkish Language and Literature | 1.679,5 Lira |
Faculty of Educational Sciences | |
Teacher Training in Mathematics at Primary School Level | 1.679,5 Lira |
Teacher Training in English | 1.679,5 Lira |
Pre-School Education | 1.679,5 Lira |
Guidance and Psychological Counseling | 1.679,5 Lira |
Teacher Training in Turkish | 1.679,5 Lira |
Faculty of Engineering and Natural Sciences | |
Computer Engineering | 2.487 Lira |
Bioengineering | 2.487 Lira |
Electrical and Electronics Engineering | 2.487 Lira |
industrial Engineering | 2.487 Lira |
Physics Engineering | 2.487 Lira |
Civil Engineering | 2.487 Lira |
Mathematics | 2.487 Lira |
Molecular Biology and Genetics | 2.487 Lira |
Faculty of Health Sciences | 2.487 Lira |
Nutrition and Dietetics | |
Nursing | 1.679,5 Lira |
Audiology | 1.679,5 Lira |
Faculty of Arts Design and Architecture | |
Visual Communication Design | 3.130,5 Lira |
Faculty of Political Sciences | |
Economics | 1.879,5 Lira |
Economics (English) | 1.879,5 Lira |
Business Administration | 1.879,5 Lira |
Business Administration (English) | 1.879,5 Lira |
Public Finance | 1.879,5 Lira |
Political Science and Public Administration | 1.879,5 Lira |
Political Science and Public Administration (English) | 1.879,5 Lira |
international Relations | 1.879,5 Lira |
international Relations (English) | 1.879,5 Lira |
Faculty of Tourism | |
Gastronomy and Culinary Arts | 1.679,5 Lira |
Tourism Management | 1.679,5 Lira |
Jalur Masuk
–