
Tentang Istanbul Technical University
Didirikan pada tahun 1773 dengan nama Mühendishane-i Bahri-i Hümayun, universitas ini berganti nama menjadi Universitas Teknik Istanbul pada tahun 1944. Universitas ini telah menandatangani banyak hal pertama seperti peluncuran satelit kubik pertama Turki ITUpSAT1, yang memproduksi komunikasi buatan Turki pertama satelit TURKSAT-3 USAT, merancang Helikopter pertama arıkopter Turki dan memproduksi minibus listrik pertama Turki. Itu juga satu-satunya anggota American National Academy of Sciences di bidang teknik. 2 dari 3 orang Turki dari Akademi Ilmu Pengetahuan Eropa, orang Turki pertama yang berpartisipasi dalam penerbangan media non-gravitasi oleh NASA dan 12 anggota penuh serta empat anggota kehormatan Akademi Ilmu Pengetahuan Turki berasal dari ITU. ITU dengan 5 kampus aktifnya, sains, teknologi dan seni, dengan keahlian internasional, pemimpin universitas paling dihormati di Turki di wilayah tersebut didirikan dengan visi untuk menjadi universitas teknik.
Perbandingan Dengan Universitas di Indonesia
Ranking Dunia Versi Webometrics | Universitas | Tahun Pendirian |
612 | Istanbul Technical University | 1944 |
696 | Universitas Gadjah Mada | 1949 |
914 | Universitas Brawijaya | 1963 |
Video Profil Istanbul Technical University
Jurusan dan Biaya Kuliah di Istanbul Technical University Tahun Ajaran 2022-2023
PROGRAM | BIAYA PER SEMESTER |
Faculty of Computer and information | |
Computer Engineering (English) | 15.652,5 Lira |
informatics Systems Engineering (English) | 15.652,5 Lira |
Artificial intelligence and Data Engineering (English) | 15.652,5 Lira |
Faculty of Electric-Electronic | |
Electrical Engineering (30% English) | 15.652,5 Lira |
Electrical Engineering (English) | 15.652,5 Lira |
Electronics and Communication Engineering (30% English) | 15.652,5 Lira |
Electronics and Communication Engineering (English) | 15.652,5 Lira |
Control and Automation Engineering (30% English) | 15.652,5 Lira |
Control and Automation Engineering (English) | 15.652,5 Lira |
Faculty of Arts and Sciences | |
Physics Engineering (30% English) | 15.652,5 Lira |
Chemistry (30% English) | 15.652,5 Lira |
Mathematical Engineering (30% English) | 15.652,5 Lira |
Molecular Biology and Genetics (English) | 15.652,5 Lira |
Faculty of Naval Architecture and Ocean Engineering | |
Naval Architecture and Marine Engineering (English) | 15.652,5 Lira |
Naval Architecture and Marine Engineering (30% English) | 15.652,5 Lira |
Ship and Maritime Technology Engineering (English) | 15.652,5 Lira |
Faculty of Civil Enginering | |
Environmental Engineering (30% English) | 15.652,5 Lira |
Environmental Engineering (English) | 15.652,5 Lira |
Geomatics Engineering (30% English) | 15.652,5 Lira |
Geomatics Engineering (English) | 15.652,5 Lira |
Civil Engineering (30% English) | 15.652,5 Lira |
Civil Engineering (English) | 15.652,5 Lira |
Istanbul Turkish Music State Conservatory | |
Composer | 15.652,5 Lira |
instrument Training | 15.652,5 Lira |
Music Technologies | 15.652,5 Lira |
Music Theory | 15.652,5 Lira |
Musicology | 15.652,5 Lira |
Voice Training | 15.652,5 Lira |
Turkish Folk Dance | 15.652,5 Lira |
Faculty of Business Administration | |
Economics (English) | 15.652,5 Lira |
industrial Engineering | 15.652,5 Lira |
industrial Engineering (English) | 15.652,5 Lira |
Business Administration (English) | 15.652,5 Lira |
Management Engineering (English) | 15.652,5 Lira |
ITU-TRNC Education and Research Campuses (Gazimagusa) | |
Marine Transport Management Engineering (English) | 15.652,5 Lira |
Naval Architecture and Marine Engineering (English) | 15.652,5 Lira |
Marine Machinery Engineering (English) | 15.652,5 Lira |
Computer Engineering (English) | 15.652,5 Lira |
Nautical Management and Administration (English) | 15.652,5 Lira |
Economics and Finance (English) | 15.652,5 Lira |
Electrical and Electronics Engineering (English) | 15.652,5 Lira |
Architecture (English) | 15.652,5 Lira |
Faculty of Chemistry and Metallurgy | |
Food Engineering (30% English) | 15.652,5 Lira |
Chemical Engineering (30% English) | 15.652,5 Lira |
Metallurgy and Material Engineering (English) | 15.652,5 Lira |
Metallurgy and Material Engineering | 15.652,5 Lira |
Bioengineering (English) | 15.652,5 Lira |
Faculty of Mining Engineering | |
Mineral Processing Engineering | 15.652,5 Lira |
Geophysical Engineering (30% English) | 15.652,5 Lira |
Geological Engineering (30% English) | 15.652,5 Lira |
Mining Engineering (30% English) | 15.652,5 Lira |
Petroleum and Natural Gas Engineering (English) | 15.652,5 Lira |
Faculty of Mechanical Engineering | |
Mechanical Engineering (30% English) | 15.652,5 Lira |
Mechanical Engineering (English) | 15.652,5 Lira |
Faculty of Architecture | |
industrial Design (English) | 15.652,5 Lira |
interior Architecture(30% English) | 15.652,5 Lira |
Architecture(30% English) | 15.652,5 Lira |
Architecture (English) | 15.652,5 Lira |
Landscape Architecture (English) | 15.652,5 Lira |
City and Regional Planning (English) | 15.652,5 Lira |
City and Regional Planning(30% English) | 15.652,5 Lira |
Faculty of Textile Technology and Design | |
Fashion Design | 15.652,5 Lira |
Textile Development and Marketing | 15.652,5 Lira |
Textile Engineering (English) | 15.652,5 Lira |
Faculty of Aeronautics and Space Sciences | |
Meteorological Engineering (30% English) | 15.652,5 Lira |
Aeronautical Engineering (30% English) | 15.652,5 Lira |
Aeronautical Engineering (English) | 15.652,5 Lira |
Jalur Masuk Ke Istanbul Technical University
– SAT