
Tentang Istanbul Medipol University
Universitas Medipol Istanbul adalah universitas swasta yang didirikan pada tahun 2009 di Istanbul. Universitas ini mempuyai jumlah mahasiswa aktif terbesar kedua di antara universitas swasta Turki, karena memberikan pendidikan kepada mahasiswa dengan total 38.865 mahasiswa. Serta 4.033 mahasiswa internasional terdaftar di universitas ini.
IMU didirikan oleh Dr. Fahrettin Koca, Menteri Kesehatan Turki saat ini. Oleh karena itu, ia tertarik untuk mengajar bidang kedokteran.
Perbandingan Dengan Universitas Di Indonesia
Perbandingan Peringkat Dunia Berdasarkan Webometrics | Universitas | Tahun Pendirian |
2223 | Istanbul Medipol University | 2009 |
2272 | Universitas Diponogoro | 1957 |
2283 | Universitas Pendidikan Indonesia | 1954 |
Video Tentang Istanbul Medipol University
Jurusan dan Biaya Kuliah di Istanbul Medipol University Tahun Ajaran 2023/2024
PROGRAM | BIAYA PER SEMESTER |
Faculty of Medicine | |
Medicine (30% English) | 10,800.00 USD |
International Faculty of Medicine | |
Medicine (English) | 16,000.00 USD |
Faculty of Dentistry | |
Dentistry (30% English) | 11,200.00 USD |
Dentistry (English) | 10,000.00 USD |
Faculty of Pharmacy | |
Pharmacy (English) | 6,600.00 USD |
Pharmacy | 4,167.00 USD |
Faculty of Education | |
Teacher Training in Mathematics at Primary School Level | 2,111.00 USD |
Teacher Training in English (English) | 2,111.00 USD |
Pre-School Education | 2,111.00 USD |
Special Education Teaching | 2,111.00 USD |
Guidance and Psychological Counseling (English) | 2,111.00 USD |
Guidance and Psychological Counseling | 2,111.00 USD |
Faculty of Fine Arts, Design and Architecture | |
industrial Design | 2,111.00 USD |
Gastronomy and Culinary Arts | 2,111.00 USD |
Visual Communication Design | 2,111.00 USD |
interior Architecture and Environmental Design (English) | 2.500,00 USD |
interior Architecture and Environmental Design | 2.500,00 USD |
Urban Design and Landscape Architecture | 2,111.00 USD |
Architecture (English) | 2.500,00 USD |
Architecture | 2.500,00 USD |
Turkish Music | 2,111.00 USD |
Faculty of Law | |
Law (30% English) | 3,611.00 USD |
Faculty of Communication | |
Journalism | 2,111.00 USD |
Public Relations and Advertising (English) | 2,111.00 USD |
Public Relations and Advertising | 2,111.00 USD |
Media and Visual Arts | 2,111.00 USD |
Radio, Television and Cinema | 2,111.00 USD |
New Media and Communication | 2,111.00 USD |
Faculty of Humanities and Communal Sciences | |
Psychology (English) | 2,111.00 USD |
Psychology | 2,111.00 USD |
Political Science and Public Administration (English) | 2,111.00 USD |
Political Science and Public Administration | 2,111.00 USD |
Faculty of Business Administration and Management Sciences | |
Banking and insurance | 2,200.00 USD |
Economics and Finance (English) | 2,200.00 USD |
Aviation Management | 2,200.00 USD |
Human Resources Management | 2,200.00 USD |
Business Administration (English) | 2,200.00 USD |
Logistics Management (English) | 2,200.00 USD |
Logistics Management | 2,200.00 USD |
international Trade and Finance (English) | 2,200.00 USD |
international Trade and Finance | 2,200.00 USD |
Management information Systems (English) | 2,200.00 USD |
Management information Systems | 2,200.00 USD |
Faculty of Arts and Sciences | |
Computer Engineering | 2.500,00 USD |
Biomedical Engineering | 2,800.00 USD |
Electrical and Electronics Engineering | 2.500,00 USD |
industrial Engineering | 2.500,00 USD |
Civil Engineering (English) | 2.500,00 USD |
Civil Engineering | 2.500,00 USD |
Faculty of Health Sciences | |
Nutrition and Dietetics | 2,222.50 USD |
Child Development | 2,222.50 USD |
Speech and Language Therapy (English) | 2,222.50 USD |
Speech and Language Therapy | 2,222.50 USD |
Midwifery | 2,222.50 USD |
Ergotherapy | 2,222.50 USD |
Physiotherapy and Rehabilitation(English) | 2.500,00 USD |
Physiotherapy and Rehabilitation | 2,222.50 USD |
Nursing (English) | 2.500,00 USD |
Nursing | 2,222.50 USD |
Audiology | 2,222.50 USD |
Healthcare Management (English) | 2,222.50 USD |
Healthcare Management | 2,222.50 USD |
Social Service | 2,222.50 USD |
Orthesis-Prosthesis | 2,222.50 USD |
Jalur Masuk Universitas
- Jalur Berkas