Tahun ajaran 2024/2025 menjadi salah satu periode yang menarik bagi pelajar Indonesia yang melanjutkan studi ke Turki. Negara yang kaya akan sejarah, budaya, dan kualitas pendidikan tinggi ini terus menjadi destinasi favorit bagi ribuan mahasiswa Indonesia.
Menurut data terbaru yang beredar, total terdapat 5.140 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi negeri (Devlet) maupun swasta (Vakıf) di Turki. Dari jumlah tersebut, 2.921 orang merupakan mahasiswa pria dan 2.219 orang adalah mahasiswa wanita.
Mengapa Banyak Mahasiswa Indonesia Memilih Turki?
Turki menawarkan banyak keunggulan, mulai dari biaya pendidikan yang relatif terjangkau, kualitas pendidikan yang diakui secara internasional, hingga kesempatan beasiswa melalui program seperti Türkiye Bursları. Selain itu, kedekatan budaya, kemudahan bahasa (banyak program berbahasa Inggris dan Turki), serta lokasi strategis yang menghubungkan Eropa dan Asia menjadi daya tarik tersendiri.
Berikut adalah sebaran lengkap mahasiswa Indonesia berdasarkan universitas di Turki untuk tahun 2024/2025. Data ini mencakup semua universitas tanpa ada yang terlewat.
Tabel Sebaran Mahasiswa Indonesia di Universitas Turki 2024/2025
| Universitas | Jenis Universitas | Kota | E (Pria) | K (Wanita) | T (Total) |
|---|---|---|---|---|---|
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | BURSA | 173 | 115 | 288 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ÇANAKKALE | 37 | 7 | 44 |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ÇANKIRI | 0 | 1 | 1 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ADANA | 2 | 4 | 6 |
| DİCLE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | DİYARBAKIR | 14 | 14 | 28 |
| DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 1 | 2 | 3 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İZMİR | 123 | 62 | 185 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İZMİR | 5 | 4 | 9 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KAYSERİ | 170 | 104 | 274 |
| ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ERZİNCAN | 1 | 0 | 1 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ESKİŞEHİR | 33 | 19 | 52 |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ESKİŞEHİR | 0 | 2 | 2 |
| FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 9 | 7 | 16 |
| FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 4 | 0 | 4 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ELAZIĞ | 2 | 1 | 3 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ANKARA | 7 | 3 | 10 |
| GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | GAZİANTEP | 4 | 0 | 4 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | GAZİANTEP | 17 | 22 | 39 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | GİRESUN | 4 | 3 | 7 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | GÜMÜŞHANE | 16 | 10 | 26 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ANKARA | 4 | 6 | 10 |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 13 | 14 | 27 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ŞANLIURFA | 3 | 0 | 3 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ÇORUM | 25 | 20 | 45 |
| IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | IĞDIR | 57 | 23 | 80 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ISPARTA | 5 | 4 | 9 |
| IŞIK ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 0 | 1 | 1 |
| İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 4 | 3 | 7 |
| İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | ANKARA | 0 | 2 | 2 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | MALATYA | 2 | 1 | 3 |
| İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 1 | 2 | 3 |
| İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 2 | 3 | 5 |
| ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KAYSERİ | 10 | 2 | 12 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ADIYAMAN | 1 | 1 | 2 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | AFYONKARAHİSAR | 73 | 65 | 138 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | AĞRI | 53 | 23 | 76 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ANTALYA | 4 | 3 | 7 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | AKSARAY | 0 | 3 | 3 |
| ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 1 | 1 | 2 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | AMASYA | 1 | 1 | 2 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ESKİŞEHİR | 66 | 52 | 118 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ANKARA | 3 | 11 | 14 |
| ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | ANKARA | 4 | 0 | 4 |
| ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ANKARA | 3 | 1 | 4 |
| ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ANKARA | 12 | 13 | 25 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ANKARA | 26 | 32 | 58 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ANKARA | 31 | 29 | 60 |
| ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | ANTALYA | 1 | 1 | 2 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ERZURUM | 12 | 9 | 21 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | AYDIN | 1 | 0 | 1 |
| BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 16 | 16 | 32 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | BALIKESİR | 10 | 3 | 13 |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | BALIKESİR | 122 | 70 | 192 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | BARTIN | 118 | 94 | 212 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | ANKARA | 1 | 0 | 1 |
| BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 0 | 1 | 1 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | BİLECİK | 2 | 4 | 6 |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | BİNGÖL | 1 | 0 | 1 |
| BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 1 | 1 | 2 |
| BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | BİTLİS | 2 | 0 | 2 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İSTANBUL | 1 | 0 | 1 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | BOLU | 49 | 52 | 101 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | BURDUR | 2 | 0 | 2 |
| BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | BURSA | 58 | 35 | 93 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 2 | 7 | 9 |
| İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 1 | 3 | 4 |
| İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 1 | 0 | 1 |
| İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 0 | 3 | 3 |
| İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 1 | 1 | 2 |
| İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 2 | 0 | 2 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 2 | 7 | 9 |
| İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 7 | 8 | 15 |
| İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 4 | 3 | 7 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İSTANBUL | 1 | 2 | 3 |
| İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 17 | 25 | 42 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 11 | 5 | 16 |
| İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 1 | 0 | 1 |
| İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 47 | 33 | 80 |
| İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | VAKIF MYO | İSTANBUL | 6 | 0 | 6 |
| İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İSTANBUL | 10 | 6 | 16 |
| İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 3 | 2 | 5 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 3 | 7 | 10 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İSTANBUL | 119 | 117 | 236 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | DEVLET | İSTANBUL | 3 | 1 | 4 |
| İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 1 | 1 | 2 |
| İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 3 | 1 | 4 |
| İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 3 | 1 | 4 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İZMİR | 4 | 0 | 4 |
| KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 10 | 7 | 17 |
| KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KAHRAMANMARAŞ | 46 | 25 | 71 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KARABÜK | 101 | 86 | 187 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | TRABZON | 7 | 6 | 13 |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KASTAMONU | 46 | 41 | 87 |
| KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KAYSERİ | 5 | 0 | 5 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KIRIKKALE | 1 | 1 | 2 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KIRKLARELİ | 134 | 96 | 230 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KOCAELİ | 10 | 20 | 30 |
| KOÇ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 2 | 2 | 4 |
| KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KONYA | 3 | 1 | 4 |
| KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | KONYA | 2 | 2 | 4 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KÜTAHYA | 180 | 154 | 334 |
| LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | ANKARA | 1 | 0 | 1 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | MANİSA | 2 | 0 | 2 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İSTANBUL | 14 | 14 | 28 |
| MEF ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 1 | 0 | 1 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | MERSİN | 3 | 5 | 8 |
| MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İSTANBUL | 0 | 1 | 1 |
| MUDANYA ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | BURSA | 0 | 1 | 1 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | MUĞLA | 1 | 1 | 2 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KONYA | 31 | 22 | 53 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | NEVŞEHİR | 1 | 1 | 2 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | NİĞDE | 24 | 15 | 39 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | SAMSUN | 10 | 10 | 20 |
| ORDU ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ORDU | 1 | 2 | 3 |
| ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ANKARA | 13 | 15 | 28 |
| OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | ANKARA | 1 | 1 | 2 |
| ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 2 | 3 | 5 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | DENİZLİ | 14 | 10 | 24 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | RİZE | 5 | 1 | 6 |
| SABANCI ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 2 | 0 | 2 |
| SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İSTANBUL | 0 | 3 | 3 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | SAKARYA | 47 | 28 | 75 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | SAKARYA | 336 | 267 | 603 |
| SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | SAMSUN | 0 | 3 | 3 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | KONYA | 13 | 10 | 23 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | SİİRT | 0 | 1 | 1 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | SİVAS | 64 | 52 | 116 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ISPARTA | 61 | 43 | 104 |
| TED ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | ANKARA | 1 | 0 | 1 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | TEKİRDAĞ | 1 | 0 | 1 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | TOKAT | 3 | 8 | 11 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | EDİRNE | 8 | 14 | 22 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | UŞAK | 11 | 6 | 17 |
| ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İSTANBUL | 4 | 8 | 12 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | YALOVA | 3 | 1 | 4 |
| YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İSTANBUL | 20 | 7 | 27 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | ZONGULDAK | 1 | 10 | 11 |
| TOPLAM | – | – | 2921 | 2219 | 5140 |
Universitas dengan Mahasiswa Indonesia Terbanyak
Beberapa universitas yang menjadi favorit utama mahasiswa Indonesia antara lain:
- Sakarya Üniversitesi → 603 mahasiswa (terbanyak)
- Kütahya Dumlupınar Üniversitesi → 334 mahasiswa
- İstanbul Üniversitesi → 236 mahasiswa
- Bursa Uludağ Üniversitesi → 288 mahasiswa
- Erciyes Üniversitesi → 274 mahasiswa
Data ini menunjukkan bahwa mahasiswa Indonesia tersebar cukup merata, baik di kota-kota besar seperti İstanbul, Ankara, İzmir, maupun di kota-kota lain di berbagai provinsi Turki.
Bagi kamu yang sedang mempertimbangkan kuliah di Turki, data ini bisa menjadi referensi awal untuk memilih universitas sesuai minat dan lokasi yang diinginkan.
Semoga artikel ini bermanfaat! Jika kamu punya pengalaman kuliah di Turki atau informasi tambahan, silakan bagikan di kolom komentar ya.
Catatan: Data di atas diambil dari sumber resmi persebaran mahasiswa Indonesia di Turki tahun 2024/2025. Angka dapat berubah sewaktu-waktu sesuai update terbaru.

