
Tentang Istanbul Medipol University
Universitas Medipol Istanbul adalah universitas yayasan yang didirikan pada tahun 2009 di Istanbul. Ini adalah universitas dengan jumlah mahasiswa terbanyak kedua di antara universitas yayasan Turki, karena memberikan pendidikan kepada total 37.095 mahasiswa. Selain 2.731 mahasiswa internasional terdaftar di universitas. Itu didirikan oleh Dr. Fahrettin Koca, Menteri Kesehatan Turki saat ini. Oleh karena itu, tertarik untuk mengajar bidang kedokteran.
Perbandingan Dengan Universitas Di Indonesia
Ranking Dunia Versi Webometrics | Universitas | Tahun Pendirian |
2223 | Istanbul Medipol University | 2009 |
2272 | Universitas Diponogoro | 1957 |
2408 | Universitas Negeri Malang | 1954 |
Video Profil Istanbul Medipol University
Jurusan dan Biaya Kuliah di Istanbul Medipol University Tahun Ajaran 2022-2023
PROGRAM | BIAYA PER SEMESTER |
Faculty of Medicine | |
Medicine (English) | 19.350 USD |
Medicine (30% English) | 13.500 USD |
Faculty of Dentistry | |
Dentistry (English) | 15.300 USD |
Dentistry (30% English) | 12.150 USD |
Faculty of Pharmacy | |
Pharmacy (English) | 9.900 USD |
Pharmacy | 5.600 USD |
Faculty of Education | |
Teacher Training in Mathematics at Primary School Level | 2.111 USD |
Teacher Training in English (English) | 2.111 USD |
Pre-School Education | 2.111 USD |
Special Education Teaching | 2.111 USD |
Guidance and Psychological Counseling (English) | 2.111 USD |
Guidance and Psychological Counseling | 2.111 USD |
Faculty of Fine Arts, Design and Architecture | |
industrial Design | 2.111 USD |
Gastronomy and Culinary Arts | 2.111 USD |
Visual Communication Design | 2.111 USD |
interior Architecture and Environmental Design (English) | 2.500 USD |
interior Architecture and Environmental Design | 2.500 USD |
Urban Design and Landscape Architecture | 2.111 USD |
Architecture (English) | 2.500 USD |
Architecture | 2.500 USD |
Turkish Music | 2.111 USD |
Faculty of Law | |
Law (30% English) | 3.611 USD |
Faculty of Communication | |
Journalism | 2.111 USD |
Public Relations and Advertising (English) | 2.111 USD |
Public Relations and Advertising | 2.111 USD |
Media and Visual Arts | 2.111 USD |
Radio, Television and Cinema | 2.111 USD |
New Media and Communication | 2.111 USD |
Faculty of Humanities and Communal Sciences | |
Psychology (English) | 2.111 USD |
Psychology | 2.111 USD |
Political Science and Public Administration (English) | 2.111 USD |
Political Science and Public Administration | 2.111 USD |
Political Science and international Relations (English) | 2.111 USD |
Faculty of Business Administration and Management Sciences | |
Banking and insurance | 2.200 USD |
Economics and Finance (English) | 2.200 USD |
Aviation Management | 2.200 USD |
Human Resources Management | 2.200 USD |
Business Administration (English) | 2.200 USD |
Logistics Management (English) | 2.200 USD |
Logistics Management | 2.200 USD |
international Trade and Finance (English) | 2.200 USD |
international Trade and Finance | 2.200 USD |
Management information Systems (English) | 2.200 USD |
Management information Systems | 2.200 USD |
Faculty of Engineering and Natural Sciences | |
Computer Engineering (English) | 3.400 USD |
Biomedical Engineering (English) | 3.800 USD |
Electrical and Electronics Engineering (English) | 3.400 USD |
industrial Engineering (English) | 2.800 USD |
Civil Engineering (English) | 2.800 USD |
Civil Engineering | 2.800 USD |
Faculty of Health Sciences | |
Nutrition and Dietetics | 2.600 USD |
Child Development | 2.600 USD |
Speech and Language Therapy (English) | 2.600 USD |
Speech and Language Therapy | 2.600 USD |
Midwifery | 2.600 USD |
Ergotherapy | 2.600 USD |
Physiotherapy and Rehabilitation (English) | 3.600 USD |
Physiotherapy and Rehabilitation | 2.600 USD |
Nursing (English) | 3.000 USD |
Nursing | 2.800 USD |
Audiology | 2.600 USD |
Healthcare Management (English) | 2.600 USD |
Healthcare Management | 2.600 USD |
Social Service | 2.600 USD |
Orthotics and Prosthetics | 2.600 USD |
Health Science institute | |
Nutrition and Dietetics | 2.000 USD |
Child Development | 2.000 USD |
Midwifery | 2.000 USD |
Physiotherapy and Rehabilitation | 2.000 USD |
Audiology | 2.000 USD |
Social Service | 2.000 USD |
Jalur Masuk Ke Istanbul Medipol University
– Nilai Rata-Rata Ijazah