
Tentang Dokuz Eylul University
Dokuz Eylul University merupakan salah satu universitas negeri yang terletak di kota Izmir, Turki. Universitas ini menjadi salah satu universitas unggulan di Turki karena memiliki banyak jurusan yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris. Didirikan pada tahun 1982, Dokuz Eylul termasuk universitas yang memiliki banyak mahasiswa dan alumni.
Pada tahun 2020, universitas ini memiliki sekitar 70.158 mahasiswa aktif. 57.850 merupakan mahasiswa sarjana dan diploma. 9.936 merupakan mahasiswa pascasarjana. Universitas ini juga tercatat memiliki sekitar 202.772 orang alumni yang tersebar baik di seluruh Turki maupun seluruh dunia.
Universitas ini memiliki luas sekitar 573 hektar. Yang artinya luas Dokuz Eylul University lebih luas daripada Universitas Indonesia di Depok dengan luas 320 hektar. Dilengkapi dengan 18 fakultas, 10 institut, 1 konservatuarium, 5 sekolah tinggi dan 53 pusat penelitian, universitas ini menjadi salah satu universitas paling lengkap di Turki.
Adapun untuk biaya kuliah di Dokuz Eylul University masih bisa dikatakan murah jika dibandingkan dengan universitas-universitas di Turki pada umumnya. Misalnya untuk Fakultas Ekonomi dan Ilmu Administrasi hanya 3.250 Lira per semester. Fakultas Bisnis Adminstrasi dengan bahasa pengantar bahasa Inggris juga 3.250 Lira per semester. Untuk fakultas Arsitektur kamu hanya perlu mengeluarkan uang 4.750 Lira per semester. Begitu juga fakultas Teknik hanya 4.750 Lira per semester. Adapun untuk fakultas Kedokteran di angkat 30.000 Lira per semester.
Perbandingan Dengan Universitas di Indonesia
Ranking Dunia Versi Webometrics | Universitas | Tahun Pendirian |
1100 | Dokuz Eylul University | 1982 |
1196 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 1957 |
1228 | Universitas Syiah Kuala | 1961 |
Video Profil Sakarya University
Jurusan dan Biaya Kuliah di Dokuz Eylul University Tahun Ajaran 2022 – 2023
PROGRAM | BIAYA KULIAH PER SEMESTER |
FAKULTAS PENDIDIKAN BUCA | |
Pendidikan Bahasa Jerman | 3.250 Lira |
Pendidikan Ilmu Komputer dan Teknologi | 3.250 Lira |
Pendidikan Biologi | 3.250 Lira |
Pendidikan Geografi | 3.250 Lira |
Pendidikan Ilmu Sains | 3.250 Lira |
Pendidikan Fisika | 3.250 Lira |
Pendidikan Bahasa Prancis | 3.250 Lira |
Pendidikan Sekolah Dasar | 3.250 Lira |
Pendidikan Bahasa Inggris (English) | 3.250 Lira |
Pendidikan Kimia | 3.250 Lira |
Pendidikan Matematika | 3.250 Lira |
Pendidikan Musik | 3.250 Lira |
Pendidikan Pra Sekolah | 3.250 Lira |
Pendidikan Khusus | 3.250 Lira |
Bimbingan Konseling dan Psikologi | 3.250 Lira |
Pendidikan Seni | 3.250 Lira |
Pendidikan Ilmu Sosial | 3.250 Lira |
Pendidikan Sejarah | 3.250 Lira |
Pendidikan Bahasa Turki | 3.250 Lira |
FAKULTAS KEMARITIMAN | |
Marine Transport Management Engineering (English) | 5.500 Lira |
Nautical Management and Administration (English) | 5.500 Lira |
Marine Machinery Engineering (English) | 5.500 Lira |
Marine Machinery Engineering (English) | 5.500 Lira |
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI | |
Kedokteran Gigi | 10.000 Lira |
FAKULTAS SASTRA | |
American Culture and Literature (English) | 3.250 Lira |
Arkeologi | 3.250 Lira |
Linguistik | 3.250 Lira |
Filsafat | 3.250 Lira |
Penerjemahan Bahasa Inggris | 3.250 Lira |
Comparative Literature | 3.250 Lira |
Museology | 3.250 Lira |
Psikologi | 3.250 Lira |
Sosiologi | 3.250 Lira |
Sejarah | 3.250 Lira |
Bahasa dan Sastra Turki | 3.250 Lira |
FAKULTAS SAINS | |
Ilmu Komputer | 3.250 Lira |
Biologi | 3.250 Lira |
Fisika | 3.250 Lira |
Statistika | 3.250 Lira |
Kimia | 3.250 Lira |
Mathematics (English) | 3.250 Lira |
FAKULTAS TERAPI DAN REHABILITASI | |
Fisioterapi dan Rehabilitasi | 3.750 Lira |
FACULTY OF FINE ARTS | |
Accessory Design | 4.750 Lira |
Tile Design and Repair | 4.750 Lira |
Cartoons and Animation | 4.750 Lira |
Drama Writing and Dramaturgy | 4.750 Lira |
Film Design and Authorship | 4.750 Lira |
Film Design and Directing | 4.750 Lira |
Photography | 4.750 Lira |
Graphic Arts | 4.750 Lira |
Graphic Design | 4.750 Lira |
Carpet, Rug and Traditional Fabric Patterns | 4.750 Lira |
Calligraphy | 4.750 Lira |
Sculpture | 4.750 Lira |
Finction, Audio and Video Management | 4.750 Lira |
Fashion Clothing Design | 4.750 Lira |
Music Technologies | 4.750 Lira |
Musicology | 4.750 Lira |
Acting | 4.750 Lira |
Drawing | 4.750 Lira |
Stage Design | 4.750 Lira |
Ceramics and Glass | 4.750 Lira |
Textile Design | 4.750 Lira |
Illumination Art | 4.750 Lira |
FAKULTAS KEPERAWATAN | |
Keperawatan | 4.750 Lira |
FAKULTAS HUKUM | |
Hukum | 4.750 Lira |
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU ADMINISTRASI | |
Ekonomi Ketenagakerjaan dan Hubungan Industri | 3.250 Lira |
Ekonometri | 3.250 Lira |
Ekonomi | 3.250 Lira |
Manajemen | 3.250 Lira |
Administrasi Publik | 3.250 Lira |
Keuangan Publik | 3.250 Lira |
Manajemen Sistem Informasi | 3.250 Lira |
FAKULTAS ILAHIYAT | |
Ilahiyat | 3.250 Lira |
FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION | |
Economics (English) | 3.250 Lira |
Business Administration (English) | 3.250 Lira |
Tourism Management (English) | 3.250 Lira |
International Relations (English) | 3.250 Lira |
International Trade and Management (English) | 3.250 Lira |
FAKULTAS ARSITEKTUR | |
Arsitektur | 4.750 Lira |
Perencanaan Kota dan Wilayah | 4.750 Lira |
FAKULTAS TEKNIK | |
Computer Engineering (English) | 4.750 Lira |
Teknik Lingkungan | 4.750 Lira |
Electrical & Electronic Engineering (English) | 4.750 Lira |
Teknik Industri | 4.750 Lira |
Teknik Sipil | 4.750 Lira |
Teknik Geofisika | 4.750 Lira |
Teknik Geologi | 4.750 Lira |
Teknik Pertambangan | 4.750 Lira |
Teknik Mesin | 4.750 Lira |
Teknik Metalurgi dan Material | 4.750 Lira |
Teknik Tekstil | 4.750 Lira |
FAKULTAS ILMU OLAHRAGA | |
Pendidikan Kepelatihan | 3.250 Lira |
Pendidikan Olahraga dan Jasmani | 3.250 Lira |
Manajemen Olahraga | 3.250 Lira |
FAKULTAS KEDOKTERAN | |
Kedokteran | 30.000 Lira |
FAKULTAS PARIWISATA | |
Gastronomi dan Seni Kuliner | 3.750 Lira |
Manajemen Pariwisata | 3.750 Lira |
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN | |
Kedokteran Hewan | 7.500 Lira |
*Biaya kuliah di atas adalah biaya kuliah tahun ajaran 2022-2023. Biaya kuliah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan universitas.
Jalur Masuk Dokuz Eylul University
Adapun untuk jalur masuk ke Dokuz Eylul University bisa dengan mengikuti Ujian YOS Dokuz Eylul University (DEYOS). Selain itu Dokuz Eylul University juga menerima pendaftaran dengan nilai rata-rata ijazah dan nilai ujian SAT. Calon mahasiswa bisa memilih sampai 8 jurusan.
Lokasi Dokuz Eylul University
Demikian informasi seputar Dokuz Eylul University. Bagi kamu yang ingin kuliah di universitas ini, kamu bisa mengikuti program persiapan dan pendampingan Kuliah di Turki bersama Fatih Gazi ya.