Tentang Dokuz Eylul University
Dokuz Eylul University merupakan salah satu universitas negeri yang terletak di kota Izmir, Turki. Universitas ini menjadi salah satu universitas unggulan di Turki karena memiliki banyak jurusan yang menggunakan bahasa pengantar bahasa Inggris. Didirikan pada tahun 1982, Dokuz Eylul termasuk universitas yang memiliki banyak mahasiswa dan alumni.
Pada tahun 2020, universitas ini memiliki sekitar 70.158 mahasiswa aktif. 57.850 merupakan mahasiswa sarjana dan diploma. 9.936 merupakan mahasiswa pascasarjana. Universitas ini juga tercatat memiliki sekitar 202.772 orang alumni yang tersebar baik di seluruh Turki maupun seluruh dunia.
Universitas ini memiliki luas sekitar 573 hektar. Yang artinya luas Dokuz Eylul University lebih luas daripada Universitas Indonesia di Depok dengan luas 320 hektar. Dilengkapi dengan 18 fakultas, 10 institut, 1 konservatuarium, 5 sekolah tinggi dan 53 pusat penelitian, universitas ini menjadi salah satu universitas paling lengkap di Turki.
Adapun untuk biaya kuliah di Dokuz Eylul University masih bisa dikatakan murah jika dibandingkan dengan universitas-universitas di Turki pada umumnya. Misalnya untuk Fakultas Ekonomi dan Ilmu Administrasi hanya 3.250 Lira per semester. Fakultas Bisnis Adminstrasi dengan bahasa pengantar bahasa Inggris juga 3.250 Lira per semester. Untuk fakultas Arsitektur kamu hanya perlu mengeluarkan uang 4.750 Lira per semester. Begitu juga fakultas Teknik hanya 4.750 Lira per semester. Adapun untuk fakultas Kedokteran di angkat 30.000 Lira per semester.
Baca Juga : Jurusan dan Biaya Kuliah di Bursa Uludağ University
Perbandingan Dengan Universitas di Indonesia
Ranking Dunia Versi Webometrics | Universitas | Tahun Pendirian |
1138 | Dokuz Eylul University | 1982 |
1156 | Universitas Diponogoro | 1957 |
1163 | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | 1957 |
Video Profil Dokuz Eylul University
Jurusan dan Biaya Kuliah di Dokuz Eylul University Tahun Ajaran 2024 – 2025
PROGRAM | BIAYA KULIAH PER SEMESTER* |
FAKULTAS PENDIDIKAN BUCA | |
Pendidikan Bahasa Jerman | 22.500 Lira |
Pendidikan Ilmu Komputer dan Teknologi | 22.500 Lira |
Pendidikan Biologi | 22.500 Lira |
Pendidikan Geografi | 22.500 Lira |
Pendidikan Ilmu Sains | 22.500 Lira |
Pendidikan Fisika | 22.500 Lira |
Pendidikan Bahasa Prancis | 22.500 Lira |
Pendidikan Sekolah Dasar | 22.500 Lira |
Pendidikan Bahasa Inggris (English) | 22.500 Lira |
Pendidikan Kimia | 22.500 Lira |
Pendidikan Matematika | 22.500 Lira |
Pendidikan Musik (Ada Tes Bakat) | 22.500 Lira |
Pendidikan Pra Sekolah | 22.500 Lira |
Pendidikan Khusus | 22.500 Lira |
Bimbingan Konseling dan Psikologi | 22.500 Lira |
Pendidikan Seni | 22.500 Lira |
Pendidikan Ilmu Sosial | 22.500 Lira |
Pendidikan Sejarah | 22.500 Lira |
Pendidikan Bahasa Turki | 22.500 Lira |
FAKULTAS KEMARITIMAN | |
Marine Transport Management Engineering (English) | 42.000 Lira |
Nautical Management and Administration (English) | 42.000 Lira |
Marine Machinery Engineering (English) | 42.000 Lira |
Logistic Management (English) | 42.000 Lira |
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI | |
Kedokteran Gigi | 75.000 Lira |
FAKULTAS SASTRA | |
American Culture and Literature (English) | 22.500 Lira |
Arkeologi | 22.500 Lira |
Linguistik | 22.500 Lira |
Filsafat | 22.500 Lira |
Penerjemahan Bahasa Inggris | 22.500 Lira |
Comparative Literature | 22.500 Lira |
Museology | 22.500 Lira |
Psikologi | 22.500 Lira |
Sosiologi | 22.500 Lira |
Sejarah | 22.500 Lira |
Bahasa dan Sastra Turki | 22.500 Lira |
FAKULTAS SAINS | |
Ilmu Komputer | 28.000 Lira |
Biologi | 28.000 Lira |
Fisika | 28.000 Lira |
Statistika | 28.000 Lira |
Kimia | 28.000 Lira |
Mathematics (English) | 28.000 Lira |
FAKULTAS TERAPI DAN REHABILITASI | |
Fisioterapi dan Rehabilitasi | 25.000 Lira |
FACULTY OF FINE ARTS (Ada Tes Bakat) | |
Accessory Design | 42.000 Lira |
Tile Design and Repair | 42.000 Lira |
Cartoons and Animation | 42.000 Lira |
Drama Writing and Dramaturgy | 42.000 Lira |
Film Design and Authorship | 42.000 Lira |
Film Design and Directing | 42.000 Lira |
Photography | 42.000 Lira |
Graphic Arts | 42.000 Lira |
Graphic Design | 42.000 Lira |
Carpet, Rug and Traditional Fabric Patterns | 42.000 Lira |
Calligraphy | 42.000 Lira |
Sculpture | 42.000 Lira |
Finction, Audio and Video Management | 42.000 Lira |
Fashion Clothing Design | 42.000 Lira |
Music Technologies | 42.000 Lira |
Musicology | 42.000 Lira |
Acting | 42.000 Lira |
Drawing | 42.000 Lira |
Stage Design | 42.000 Lira |
Ceramics and Glass | 42.000 Lira |
Textile Design | 42.000 Lira |
Illumination Art | 42.000 Lira |
FAKULTAS KEPERAWATAN | |
Keperawatan | 25.000 Lira |
FAKULTAS HUKUM | |
Hukum | 25.500 Lira |
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU ADMINISTRASI | |
Ekonomi Ketenagakerjaan dan Hubungan Industri | 25.500 Lira |
Ekonometri | 25.500 Lira |
Ekonomi | 25.500 Lira |
Bisnis Administrasi | 25.500 Lira |
Administrasi Publik | 25.500 Lira |
Keuangan Publik | 25.500 Lira |
Manajemen Sistem Informasi | 25.500 Lira |
FAKULTAS ILAHIYAT | |
Ilahiyat | 22.500 Lira |
FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION | |
Economics (English) | 22.500 Lira |
Business Administration (English) | 22.500 Lira |
Tourism Management (English) | 22.500 Lira |
International Relations (English) | 22.500 Lira |
International Trade and Management (English) | 22.500 Lira |
FAKULTAS ARSITEKTUR | |
Arsitektur | 37.500 Lira |
Perencanaan Kota dan Wilayah | 37.500 Lira |
FAKULTAS TEKNIK | |
Computer Engineering (English) | 33.500 Lira |
Teknik Lingkungan | 33.500 Lira |
Electrical & Electronic Engineering (English) | 33.500 Lira |
Teknik Industri | 33.500 Lira |
Teknik Sipil | 33.500 Lira |
Teknik Geofisika | 33.500 Lira |
Teknik Geologi | 33.500 Lira |
Teknik Pertambangan | 33.500 Lira |
Teknik Mesin | 33.500 Lira |
Teknik Metalurgi dan Material | 33.500 Lira |
Teknik Tekstil | 33.500 Lira |
FAKULTAS ILMU OLAHRAGA (Ada Tes Bakat) | |
Pendidikan Kepelatihan | 22.500 Lira |
Pendidikan Olahraga dan Jasmani | 22.500 Lira |
Manajemen Olahraga | 22.500 Lira |
FAKULTAS KEDOKTERAN | |
Kedokteran | 175.000 Lira |
FAKULTAS PARIWISATA | |
Gastronomi dan Seni Kuliner | 22.500 Lira |
Manajemen Pariwisata | 22.500 Lira |
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN | |
Kedokteran Hewan | 47.000 Lira |
*Biaya kuliah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan universitas.
Jalur Masuk Dokuz Eylul University
- TRYÖS
FAKULTAS | NILAI MINIMAL TRYOS |
FAKULTAS KEDOKTERAN | 430 |
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI FAKULTAS HUKUM | 402,5 |
FAKULTAS FISIOTERAPI DAN REHABILITASI FAKULTAS KEPERAWATAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN | 390 |
FAKULTAS SAINS FAKULTAS KEMARITIMAN FAKULTAS MANAJEMEN FAKULTAS ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIK | 375 |
FAKULTAS PENDIDIKAN FAKULTAS SASTRA FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU ADMINISTRASI FAKULTAS PARIWISATA | 350 |
FAKULTAS SENI FAKULTAS ILAHIYAT | 325 |
Kemampuan Bahasa
Jika kamu mendapatkan jurusan dengan pengantar bahasa Turki, untuk bisa langsung kuliah kamu harus memiliki sertifikat bahasa Turki minimal level C1. Jika tidak, maka kamu harus mengikuti program TOMER sampai mendapatkan level C1.
Bagi kamu yang mendapatkan jurusan dengan pengantar bahasa Inggris, untuk bisa langsung kuliah kamu harus memiliki sertifikat TOEFL atau IELTS. Jika tidak punya, kamu bisa mengikuti ujian bahasa Inggris di universitas. Jika lulus, kamu bisa langsung mulai kuliah. Jika tidak lulus, kamu harus mengikuti kelas persiapan bahasa Inggris di universitas. Selain itu kamu juga harus punya sertifikat TOMER minimal level B1.
Bagi kamu yang sudah memiliki sertifikat TOMER dari universitas lain. Silahkan klik link di bawah ini untuk melihat sertifikat TOMER yang berlaku di Dokuz Eylul University.
Sertifikat TOMER yang diterima di Dokuz Eylul University.
Biaya TOMER Dokuz Eylul University 2024
–
Lokasi Dokuz Eylul University
Demikian informasi seputar Dokuz Eylul University. Bagi kamu yang ingin kuliah di universitas ini, kamu bisa mengikuti program persiapan dan pendampingan Kuliah di Turki bersama Fatih Gazi ya.
Siswa Fatih Gazi Lolos Dokuz Eylul University 2023
NO | NAMA SISWA | ASAL SEKOLAH | FAKULTAS-JURUSAN |
1 | ARINIL IZZAH | PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR PUTRI 7 | Faculty of Tourism – Tourism Management |
2 | RAISSA NADINE KALILA SINAGA | SMA ISLAM PLUS ADZKIA | Faculty of Business Administration – Tourism Management (English) |
3 | NAYLA AZ ZAHRA HARAHAP | SMA AL-AZHAR MEDAN | Faculty of Architecture – Architecture |
4 | NATHASYA FITRI DACHBAN | SMA ISLAM PLUS ADZKIA | Faculty of Architecture – Architecture |
5 | PRIYANKA AULIA MAHDY | SMAN 31 JAKARTA | Faculty of Tourism – Tourism Management |
6 | RACHEL REGINA PASHA GIOVINDA | SMAN 24 KABUPATEN TANGERANG | Faculty of Economics and Administrative Sciences – Management Information Systems |
7 | MUHAMMAD FATIH DZIFQIAR JULIADI | SMA KHARISMA BANGSA | Faculty of Business Administration – Economics (English) |
8 | NAZWA RIZA | PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR PUTRI 7 | Maritime Faculty – Nautical Management and Administration (English) |
9 | MUHAMMAD FAIZ DAFFA ULHAQ | SMK NEGERI 11 SEMARANG | Faculty of Fine Arts – Cartoons and Animation |
10 | MOHAMMAD FAHREZA RAFSANJANI RAIS | MAN-1 KOTA PAREPARE | Faculty of Letters – Archaeology |
11 | NASIM ABAS BAWAZIR | SMA ALWAFI ISLAMIC BOARDING SCHOOL | Faculty of Economics and Administrative Sciences – Economics |
12 | HIROSHI MAULANA | SMA IT AS-SYIFA BOARDING SCHOOL | Faculty of Economics and Administrative Sciences – Management Information Systems |
13 | ASON SHAFIN AHMED | SMKN 1 CIBEBER | Faculty of Tourism – Tourism Management |
14 | VENUS NUR FATIMAH | PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR PUTRI KAMPUS 1 | Maritime Faculty – Logistics Management (English) |
15 | MUHAMMAD ALIF ADI PRIHATNO | PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR | Faculty of Engineering – Civil Engineering |
16 | FATIMAH NURUL DZAKIYYAH | SMAN 1 SUKARESMI | Faculty of Nursing – Nursing |
17 | HAMMAM TAQI | SMAI NURUL FIKRI BOARDING SCHOOL LEMBANG | Faculty of Engineering – Mining Engineering |
18 | ADZIKRA NURGHASSANI MULUK | PESANTREN HUSNUL KHOTIMAH | Faculty of Tourism – Tourism Management |
19 | MUHAMMAD RAFLY RIZKY SYACH | SMA MUHAMMADIYAH 25 PAMULANG | Faculty of Law – Law |
20 | SABRINA PRADA | PKBM ASUH WARGA BANTEN | Faculty of Business Administration – Tourism Management (English) |
21 | AZZAH FADHILAH ASSALSABILA | SMA ISLAM 3 PAKEM | Buca Faculty of Education – Guidance and Psychological Counseling |
22 | GHANIA NASHWA ALI | SMA SWASTA ISLAM PLUS ADZKIA | Faculty of Engineering – Textile Engineering |
23 | TAJ YAZI FARIQ MUHAMMADI | SMA MBS YOGYAKARTA | Faculty of Business Administration – International Relations (English) |
24 | AUFA AMALIA | RUHUL ISLAM ANAK BANGSA | Faculty of Business Administration – Tourism Management (English) |
hello, sorry to ask. Does the entry requirement for the architecture faculty require having SAT test scores or can it only be with a diploma value?
Thank You
Depends on the university you are going to. At Dokuz Eylul University you can apply to major in Architecture with SAT test scores or high school diploma scores.
Assalamualaikum kak, apakah ada jalur ekstensi dari d3 ke s1 di jurusan kesehatannya kak
Wa’alaikum salam kak. Sebagai informasi. Dari D3 di Indonesia tidak bisa lanjut S1 di Turki ya kak. Saran kami lanjut saja sampai S1 di Indonesia nanti di Turki untuk lanjut S2.