
Tentang Bursa Uludağ University
Bursa Uludağ University adalah universitas negeri yang terletak di Bursa, Turki, dan didirikan pada tahun 1975. Terletak di salah satu kota industri utama Turki, universitas ini dinamai dari Gunung Uludağ, yang merupakan salah satu simbol alam dan wisata di daerah tersebut. Bursa Uludağ University berkomitmen untuk menyediakan pendidikan berkualitas tinggi dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian dan inovasi.
Universitas ini menawarkan berbagai program akademik di tingkat sarjana, magister, dan doktoral melalui fakultas-fakultasnya yang beragam. Fakultas-fakultas di Bursa Uludağ University mencakup Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Pendidikan, Fakultas Kedokteran, dan Fakultas Ilmu Kesehatan. Program-program akademik di universitas ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dan industri dengan kurikulum yang berfokus pada praktik dan penelitian. Fakultas Teknik dan Fakultas Kedokteran di Bursa Uludağ University dikenal dengan fasilitas modern dan kurikulum yang komprehensif.
Kehidupan kampus di Bursa Uludağ University sangat aktif dan menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung pengalaman mahasiswa. Kampus ini dilengkapi dengan perpustakaan yang lengkap, laboratorium penelitian, pusat olahraga, dan fasilitas rekreasi. Mahasiswa dapat bergabung dengan berbagai klub dan organisasi yang mencakup minat mereka, seperti seni, olahraga, dan teknologi. Universitas ini juga sering menyelenggarakan seminar, workshop, dan acara budaya yang memperkaya pengalaman belajar dan interaksi sosial mahasiswa.
Bursa Uludağ University memiliki fokus yang kuat pada internasionalisasi dan kerjasama global. Universitas ini menjalin kemitraan dengan institusi pendidikan di seluruh dunia, yang memungkinkan pertukaran mahasiswa dan dosen serta kolaborasi penelitian internasional. Program-program seperti Erasmus memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar negeri dan mendapatkan pengalaman internasional yang berharga. Dengan komitmen terhadap keunggulan akademik, inovasi, dan keterlibatan global, Bursa Uludağ University terus berupaya untuk menjadi salah satu universitas terkemuka di Turki dan berkontribusi secara signifikan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan di tingkat internasional.
Baca Juga : Jurusan dan Biaya Kuliah di Bartın University
Perbandingan Dengan Universitas di Indonesia
| Ranking Dunia Versi URAP | Universitas | Negara |
| 1417 | Institut Teknologi Bandung | INDONESIA |
| 1478 | Bursa Uludag University | TURKIYE |
| 1827 | Universitas Padjadjaran | INDONESIA |
Video Profil Bursa Uludağ University
Jurusan dan Biaya Kuliah di Bursa Uludağ University Tahun Ajaran 2025-2026
| PROGRAM | BIAYA KULIAH PER SEMESTER* |
| Fakultas Kedokteran | |
| Kedokteran | 288.588 TRY |
| Fakultas Kedokteran Gigi | |
| Kedokteran Gigi | 104.103 TRY |
| Fakultas Ekonomi dan Ilmu Administrasi | |
| Ekonomi Ketenagakerjaan dan Hubungan Industri | 42.888 TRY |
| Ekonometri | 42.888 TRY |
| Ekonomi | 42.888 TRY |
| Bisnis Administrasi | 42.888 TRY |
| Bisnis Administrasi (English) | 91.137 TRY |
| Keuangan Publik | 42.888 TRY |
| Ilmu Politik dan Administrasi Publik | 42.888 TRY |
| Hubungan Internasional | 42.888 TRY |
| Hubungan Internasional (English) | 91.137 TRY |
| Fakultas Teknik | |
| Teknik Komputer | 56.757 TRY |
| Teknik Lingkungan | 56.757 TRY |
| Teknik Elektrik – Elektronika | 56.757 TRY |
| Teknik Industri | 56.757 TRY |
| Teknik Sipil | 56.757 TRY |
| Teknik Mesin | 56.757 TRY |
| Teknik Otomotif | 56.757 TRY |
| Teknik Tekstil | 56.757 TRY |
| Fakultas Kedokteran Hewan | |
| Kedokteran Hewan | 79.218 TRY |
| Fakultas Hortikultura | |
| Hortikultura | 56.757 TRY |
| Plant Protection | 56.757 TRY |
| Teknik Biosistem | 56.757 TRY |
| Teknik Pangan | 56.757 TRY |
| Ekonomi Agrikultur | 56.757 TRY |
| Ilmu Tanah dan Perawatan Tanaman | 56.757 TRY |
| Field Crops | 56.757 TRY |
| Zooteknik | 56.757 TRY |
| Fakultas Pendidikan | |
| Pendidikan Bahasa Jerman | 38.124 TRY |
| Pendidikan Teknologi dan Komputer | 38.124 TRY |
| Pendidikan Ilmu Sains | 38.124 TRY |
| Pendidikan Bahasa Prancis | 38.124 TRY |
| Pendidikan Matematika Sekolah Dasar | 38.124 TRY |
| Pendidikan Bahasa Inggris | 38.124 TRY |
| Pendidikan Pra Sekolah | 38.124 TRY |
| Pendidikan Khusus | 38.124 TRY |
| Psikologi dan Pendidikan Konseling | 38.124 TRY |
| Pendidikan Kelas | 38.124 TRY |
| Pendidikan Ilmu Sosial | 38.124 TRY |
| Pendidikan Bahasa Turki | 38.124 TRY |
| Fakultas Ilahiyat | |
| Ilahiyat | 38.124 TRY |
| Fakultas Sains dan Sastra | |
| Arkeologi | 35.697 TRY |
| Biologi | 47.568 TRY |
| Geografi | 35.697 TRY |
| Filsafat | 35.697 TRY |
| Fisika | 47.568 TRY |
| Kimia | 47.568 TRY |
| Matematika | 47.568 TRY |
| Biologi Molekuler dan Genetika | 47.568 TRY |
| Psikologi | 35.697 TRY |
| Sejarah Seni | 35.697 TRY |
| Sosiologi | 35.697 TRY |
| Sejarah | 35.697 TRY |
| Bahasa dan Sastra Turki | 35.697 TRY |
| Fakultas Hukum | |
| Hukum | 42.888 TRY |
| Fakultas Manajemen Inegol | |
| Bisnis Administrasi | 42.888 TRY |
| Manajemen dan Perdagangan Internasional | 42.888 TRY |
| Manajemen Sistem Informasi | 42.888 TRY |
| Fakultas Arsitektur | |
| Arsitektur | 56.757 TRY |
| Fakultas Ilmu Kesehatan | |
| Keperawatan | 38.124 TRY |
| Fisioterapi dan Rehabilitasi | 38.124 TRY |
*Biaya kuliah dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan universitas.
Jalur Masuk Bursa Uludağ University
- TRYÖS
- Ijazah
Lokasi Bursa Uludağ University
Siswa Fatih Gazi Lolos Bursa Uludağ University 2024
| NO | NAMA SISWA | ASAL SEKOLAH | FAKULTAS – JURUSAN |
| 1 | BRIAN TONDI SIREGAR | SMAN 3 PANYABUNGAN | FACULTY OF DENISTRY – DENISTRY |
| 2 | SALSABILA NARESWARI APRI | MA AL IKHLAS UJUNG BONE | FACULTY OF VETERINARY MEDICINE – VETERINARY |
| 3 | AHMALIDA PUTERI NUGRAHA | SMA PUTRI DAARUT TAUHID BOARDING SCHOOL | FACULTY OF EDUCATION – TECHER TRAINING AT PRE-SCHOOL LEVEL |
Siswa Fatih Gazi lolos Bursa Uludağ University Tahun 2023
| NO | NAMA SISWA | ASAL SEKOLAH | FAKULTAS – JURUSAN |
| 1 | RAISSA NADINE KALILA SINAGA | SMA ISLAM PLUS ADZKIA | FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES – INTERNATIONAL RELATIONS |
| 2 | NATHASYA FITRI DACHBAN | SMA ISLAM PLUS ADZKIA | FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES – INTERNATIONAL RELATIONS (ENGLISH) |
| 3 | GHANIA NASHWA ALI | SMA ISLAM PLUS ADZKIA | FACULTY OF SCIENCES AND ARTS – PSYCHOLOGY |
| 4 | HIROSHI MAULANA | SMA IT AS-SYIFA BOARDING SCHOOL | İNEGÖL FACULTY OF MANAGEMENT – MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS |
| 5 | SILVIA ARIANI DAULAY | SMA ISLAM PLUS ADZKIA | FACULTY OF ENGINEERING – CIVIL ENGINEERING |
| 6 | SYAFIRA MUSTICA PUTRI | SMAN 5 DEPOK | FACULTY OF EDUCATION – GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING |
| 7 | FATIMAH NURUL DZAKIYYAH | SMAN 1 SUKARESMI | FACULTY OF HEALTH SCIENCES – NURSING |
| 8 | PRIYANKA AULIA MAHDY | SMAN 31 JAKARTA | FACULTY OF AGRICULTURE – FOOD ENGINEERING |
| 9 | NAYLA AZ ZAHRA HARAHAP | SMA AL-AZHAR MEDAN | FACULTY OF ENGINEERING – CIVIL ENGINEERING |
| 10 | BELVA TABITHA | SMAN 1 PURI | FACULTY OF EDUCATION – GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING |
| 11 | AZZAH FADHILAH ASSALSABILA | SMA ISLAM 3 PAKEM | FACULTY OF EDUCATION – SPECIAL EDUCATION TEACHER |
| 12 | ADZIKRA NURGHASSANI MULUK | PESANTREN HUSNUL KHOTIMAH | FACULTY OF SCIENCES AND ARTS – TURKISH LANGUAGE AND LITERATUREE |
| 13 | VENUS NUR FATIMAH | PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR PUTRI KAMPUS 1 | FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES – MANAGEMENT (ENGLISH) |
| 14 | MUHAMMAD FARHAN RAMADHAN | PKBM MNC | FACULTY OF ENGINEERING – ENVIRONMENTAL ENGINEERING |
| 15 | PRANGGIVA HULYA APTARTU | SMA NEGERI 1 MATARAM | FACULTY OF ARCHITECTURE – ARCHITECTURE |
| 16 | NAJLA NADYA NURUZZAHRA | SMAN 37 JAKARTA | FACULTY OF SCIENCES AND ARTS – SOCIOLOGY |
| 17 | MUHAMMAD ALIF ADI PRIHATNO | PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR | FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES – INTERNATIONAL RELATIONS |
| 18 | RAVA DWITAMA HANDIANTO PUTRO | MAN 9 JAKARTA | FACULTY OF LAW – LAW |
| 19 | MUHAMMAD AZKA AL-HAFIZH | SMA YAYASAN ATIKAN SUNDA BANDUNG | FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES – PUBLIC FINANCE |
baca juga: Mengenal Sistem Perpustakaan di Universitas Turki

Di BUU ada teknik perminyakan ga min?
Tidak ada kak.