
Tentang Yeditepe University
Yeditepe University adalah universitas swasta yang terletak di Istanbul, Turki. Universitas ini didirikan pada tahun 1996 oleh Vehbi Koç Foundation. Kampus utama universitas ini terletak di kawasan Ataşehir di Istanbul.
Yeditepe University menawarkan program sarjana, magister, dan doktoral di berbagai bidang, seperti ilmu sosial, humaniora, bisnis, teknologi, kesehatan, dan ilmu kehidupan. Universitas ini memiliki staf pengajar yang berkualitas dan berpengalaman dalam bidangnya masing-masing, serta menggunakan metode pembelajaran yang inovatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Selain itu, Yeditepe University juga menawarkan berbagai fasilitas pendukung untuk siswa, seperti perpustakaan, pusat olahraga, asrama, dan layanan kesehatan. Universitas ini juga memiliki program pertukaran pelajar dengan universitas di seluruh dunia, yang memungkinkan siswa untuk mendapatkan pengalaman internasional dan memperluas wawasan mereka.
Yeditepe University telah meraih berbagai penghargaan dan pengakuan internasional untuk kualitas pendidikannya. Dengan fokus pada pengembangan bakat siswa dan mempersiapkan mereka untuk karir yang sukses di pasar global, Yeditepe University telah menjadi salah satu universitas terkemuka di Turki dan menarik minat siswa dari seluruh dunia.
Perbandingan Dengan Universitas Indonesia
Peringkat Dunia Menurut Webometrics | Universitas | Tahun Pendirian |
2202 | Yeditepe University | 1996 |
2311 | Universitas Negeri Malang | 1954 |
2715 | Universitas Negeri Yogyakarta | 1964 |
Video Profil Yeditepe University
Program Jurusan dan Biaya Per Semester Yeditepe University Tahun 2022-2023
PROGRAM | BIAYA PER SEMESTER |
Faculty of Medicine | |
Medicine (English) | 13.750 USD |
Faculty of Dentistry | |
Dentistry (English) | 13.750 USD |
Faculty of Pharmacy | |
Pharmacy (English) | 9.250 USD |
Faculty of Education | |
Teacher Training in Mathematics at Primary School Level (English) | 4.250 USD |
Teacher Training in English (English) | 4.250 USD |
Special Education Teaching (English) | 4.250 USD |
Guidance and Psychological Counseling (English) | 4.250 USD |
Faculty of Arts and Sciences | |
Anthropology (English) | 5.250 USD |
Translation Science (English) | 5.250 USD |
Philosophy (English) | 5.250 USD |
Physics (English) | 5.250 USD |
English Language and Literature (English) | 5.250 USD |
Mathematics (English) | 5.250 USD |
Psychology (English) | 5.250 USD |
Russian Language and Literature (Russian) | 5.250 USD |
Sociology (English) | 5.250 USD |
History (English) | 5.250 USD |
Turkish Language and Literature | 5.250 USD |
Faculty of Fine Arts | |
Gastronomy and Culinary Arts (English) | 5.750 USD |
Graphic Design | 4.750 USD |
Plastic Arts and Drawing | 4.750 USD |
Art and Culture Administration (English) | 4.750 USD |
Fashion and Textile Design | 4.750 USD |
Theater | 4.750 USD |
Faculty of Law | |
Law (30% English) | 7.250 USD |
Faculty of Economics and Administrative Sciences | |
Economics (English) | 5.250 USD |
Business Administration (English) | 5.250 USD |
Public Administration (English) | 5.250 USD |
Political Science and international Relations (English) | 5.250 USD |
Political Science and international Relations (French) | 5.250 USD |
international Management (German) | 5.250 USD |
Logistics Management (English) | 5.250 USD |
Tourism Management (English) | 5.250 USD |
international Finance (English) | 5.250 USD |
international Trade and Management (English) | 5.250 USD |
Agricultural Trade and Management (English) | 5.250 USD |
Faculty of Communication | |
Journalism (English) | 5.250 USD |
Visual Communication Design (English) | 5.250 USD |
Public Relations and Presentation (English) | 5.250 USD |
Radio, Television and Cinema (English) | 5.250 USD |
Advertisement Design and Communication (English) | 5.250 USD |
Faculty of Architecture | |
industrial Design (English) | 5.250 USD |
interior Architecture (English) | 5.250 USD |
Urban Design and Landscape Architecture (English) | 7.250 USD |
Architecture (English) | 7.250 USD |
Faculty of Engineering | |
Computer Engineering (English) | 7.250 USD |
Biomedical Engineering (English) | 7.250 USD |
Electrical and Electronics Engineering (English) | 7.250 USD |
industrial Engineering (English) | 7.250 USD |
Genetics and Bioengineering (English) | 7.250 USD |
Food Engineering (English) | 7.250 USD |
Civil Engineering (English) | 7.250 USD |
Chemical Engineering (English) | 7.250 USD |
Mechanical Engineering (English) | 7.250 USD |
Materials Science and Nanotechnology Engineering (English) | 7.250 USD |
Faculty of Health Sciences | |
Nutrition and Dietetics (English) | 4.250 USD |
Physiotherapy and Rehabilitation (English) | 4.250 USD |
Nursing (English) | 4.250 USD |
Faculty of Economical Sciences | |
information Security Technology (English) | 5.250 USD |
information Systems and Technologies (English) | 5.250 USD |
Management information Systems (English) | 5.250 USD |
School of Applied Sciences | |
Software Development (English) | 4.250 USD |
Jalur Masuk
–