
Tentang Istinye University
Istinye University adalah sebuah universitas swasta yang terletak di Istanbul, Turki. Didirikan pada tahun 2015, universitas ini menawarkan berbagai program sarjana dan pascasarjana di berbagai bidang seperti teknik, bisnis, hukum, ilmu sosial, dan kesehatan.
Istinye University berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang berkualitas tinggi dan inovatif dengan menggabungkan prinsip-prinsip keunggulan akademik, pengembangan kreativitas, dan penerapan teknologi mutakhir. Selain itu, universitas ini juga menempatkan pentingnya pengalaman belajar yang interaktif dan multidisiplin.
Sebagai universitas yang masih relatif baru, Istinye University terus melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas dengan bekerja sama dengan berbagai institusi pendidikan dan industri di Turki maupun di seluruh dunia.
Peringkat Dunia Menurut Webometrics | Universitas | Tahun Pendirian |
6787 | Istinye University | 2015 |
6987 | PERBANAS INSTITUTE | 1999 |
7014 | Universitas Al Azhar Indonesia | 1965 |
Video Profil Istinye University
Program Jurusan dan Biaya Per Semester Istinye University Tahun 2022-2023
PROGRAM | BIAYA PER SEMESTER |
Faculty of Medicine | |
Medicine (English) | 11.880 USD |
Medicine | 9.720 USD |
Faculty of Dentistry | |
Dentistry (English) | 10.098 USD |
Dentistry | 7.560 USD |
Faculty of Pharmacy | |
Pharmacy (English) | 5.400 USD |
Pharmacy | 5.940 USD |
Faculty of Fine Arts, Design and Architecture | |
Digital Game Design | 2.600 USD |
Gastronomy and Culinary Arts (English) | 2.600 USD |
Gastronomy and Culinary Arts | 2.600 USD |
interior Architecture and Environmental Design | 2.889 USD |
Architecture (English) | 2.889 USD |
Architecture | 2.889 USD |
Faculty of Economics and Administrative Sciences | |
Economics (English) | 2.311 USD |
Business Administration (English) | 3.250 USD |
Healthcare Management | 2.311 USD |
Political Science and Public Administration | 2.311 USD |
international Relations (English) | 2.311 USD |
international Trade and Management (English) | 2.311 USD |
Management information Systems (English) | 2.311 USD |
Management information Systems | 2.311 USD |
Faculty of Communication | |
Visual Communication Design | 2.311 USD |
Public Relations and Advertising | 2.311 USD |
Radio, Television and Cinema (English) | 2.311 USD |
New Media and Communication (English) | 2.311 USD |
Faculty of Humanities and Communal Sciences | |
Philosophy | 2.311 USD |
English Language and Literature (English) | 2.311 USD |
English interpretation and Translation (English) | 2.311 USD |
Psychology (English) | 2.889 USD |
Psychology | 2.600 USD |
Turkish Language and Literature | 2.311 USD |
Faculty of Engineering and Natural Sciences | |
Computer Engineering (English) | 2.889 USD |
Biomedical Engineering (English) | 3.250 USD |
Electrical and Electronics Engineering (English) | 2.889 USD |
industrial Engineering (English) | 2.889 USD |
Civil Engineering (English) | 2.889 USD |
Chemistry (English) | 2.889 USD |
Mechanical Engineering (English) | 2.889 USD |
Mathematics (English) | 2.889 USD |
Molecular Biology and Genetics (English) | 2.889 USD |
Software Engineering (English) | 3.250 USD |
Software Engineering | 2.889 USD |
Computer Engineering | 2.889 USD |
Faculty of Health Sciences | |
Nutrition and Dietetics | 2.600 USD |
Child Development | 2.311 USD |
Speech and Language Therapy | 2.311 USD |
Midwifery | 2.311 USD |
Physiotherapy and Rehabilitation (English) | 3.250 USD |
Physiotherapy and Rehabilitation | 2.600 USD |
Nursing (English) | 2.600 USD |
Nursing | 2.600 USD |
Jalur Masuk
- Nilai Rata-rata Ijazah