
Tentang Dogus University
Dogus University adalah universitas swasta yang terletak di Istanbul, Turki. Universitas ini didirikan pada tahun 1997 dan menawarkan berbagai program sarjana dan pascasarjana di bidang-bidang seperti bisnis, teknik, seni, ilmu sosial, dan hukum.
Universitas Dogus memiliki visi untuk menjadi pusat pendidikan yang terkemuka di Turki dan diakui secara internasional, dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan inovatif dalam berbagai disiplin ilmu. Universitas ini juga menekankan nilai-nilai seperti keunggulan akademik, inovasi, kerjasama, dan tanggung jawab sosial.
Program-program sarjana yang ditawarkan oleh Dogus University mencakup manajemen, pemasaran, ekonomi, keuangan, teknik sipil, teknik elektronik, teknik industri, seni rupa, ilmu komunikasi, hukum, dan psikologi. Sedangkan program pascasarjana meliputi manajemen, keuangan, teknik, seni, hukum, dan psikologi.
Selain program akademik, Dogus University juga menyediakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan layanan mahasiswa, termasuk klub dan organisasi, layanan kesehatan, layanan karir, dan pusat bahasa Inggris.
Perbandingan Dengan Universitas Indonesia
Peringkat Dunia Menurut Webometrics | Universitas | Tahun Pendirian |
3487 | Dogus University | 1997 |
3654 | Universitas Negeri Padang | 1954 |
3713 | UIN Syarief Hidayatullah | 1957 |
Video Profil Dogus University
Program Jurusan dan Biaya Per Semester Dogus University Tahun 2022-2023
PROGRAM | BIAYA PER SEMESTER |
Faculty of Arts and Sciences | |
Communication Sciences | 1.437,5 USD |
English Language and Literature (English) | 1.667,5 USD |
English interpretation and Translation | 1.437,5 USD |
Psychology (English) | 1.667,5 USD |
Psychology | 1.437,5 USD |
Sociology | 1.437,5 USD |
Turkish Language and Literature | 1.437,5 USD |
Faculty of Law | |
Law | 1.437,5 USD |
Faculty of Economics and Administrative Sciences | |
Economics (English) | 1.667,5 USD |
Economics | 1.437,5 USD |
Business Administration (English) | 1.667,5 USD |
Business Administration | 1.437,5 USD |
Political Science and Public Administration | 1.437,5 USD |
international Relations (English) | 1.667,5 USD |
international Trade and Management (English) | 1.667,5 USD |
Management information Systems | 1.437,5 USD |
Faculty of Engineering | |
Computer Engineering (English) | 1.667, 5 USD |
Electrical and Electronics Engineering | 1.437,5 USD |
industrial Engineering (English) | 1.667,5 USD |
industrial Engineering | 1.437,5 USD |
Civil Engineering | 1.437,5 USD |
Mechanical Engineering (English) | 1.667,5 USD |
Mechanical Engineering | 1.437,5 USD |
Software Engineering | 1.437,5 USD |
Health Science institute | |
Nursing | 1.437,5 USD |
Faculty of Arts and Design | |
Digital Game Design | 1.437,5 USD |
industrial Design | 1.437,5 USD |
Gastronomy and Culinary Arts | 1.437,5 USD |
Visual Communication Design | 1.437,5 USD |
Graphic Design (English) | 1.667,5 USD |
Graphic Design | 1.437,5 USD |
interior Architecture | 1.437,5 USD |
Architecture | 1.437,5 USD |
Acting | 1.437,5 USD |
Fashion and Textile Design | 1.437,5 USD |
Jalur Masuk
- Nilai Rata-rata Ijazah