
Üsküdar University (Üsküdar Üniversitesi) adalah universitas swasta di Istanbul yang berdiri pada tahun 2011. Kampusnya berada di distrik Üsküdar, di sisi Asia kota Istanbul. Üsküdar dikenal sebagai universitas tematik pertama di Turki yang berfokus pada ilmu perilaku dan kesehatan, sehingga sangat kuat di bidang Psikologi, Ilmu Saraf, dan Ilmu Kesehatan.
Artikel ini merangkum jurusan dan biaya kuliah Üsküdar University tahun akademik 2026/2027 untuk mahasiswa internasional. Seluruh biaya ditulis per semester dalam Dolar AS (USD) sesuai daftar resmi universitas.
Mengapa Memilih Üsküdar University?
- Fokus pada ilmu perilaku dan kesehatan, dengan akses praktik ke rumah sakit mitra seperti NP Istanbul Brain Hospital.
- Pilihan bahasa Inggris atau Turki untuk Kedokteran, Kedokteran Gigi, Psikologi, Teknik, dan beberapa program lain.
- Pilihan jurusan kesehatan terlengkap, seperti Perfusi, Audiologi, Terapi Okupasi, dan Terapi Wicara, serta Ilmu Forensik.
- Seleksi berkas, tanpa ujian masuk seperti YÖS atau TR-YÖS.
- Lokasi di sisi Asia Istanbul, dengan biaya hidup lebih hemat dibanding sisi Eropa dan terhubung dengan metro dan metrobüs.
Ingin kuliah di Üsküdar University? Tim Fatih Gazi Education siap membantu Anda, mulai dari pemilihan jurusan hingga pendaftaran ulang.💬 Chat WhatsApp✦ Daftar Sekarang
Jalur Masuk
Üsküdar University menerima mahasiswa internasional melalui seleksi berkas, yang dinilai dari ijazah dan transkrip nilai SMA, tanpa ujian masuk. Untuk program berbahasa Inggris, lampirkan sertifikat TOEFL/IELTS. Jika belum punya, Anda akan mengikuti kelas persiapan bahasa Inggris terlebih dahulu.
Jurusan dan Biaya Kuliah 2026/2027
Biaya di bawah ini adalah biaya per semester (per term) sesuai daftar resmi. Kolom deposit menunjukkan uang muka yang dibayar untuk mengamankan kursi Anda.
Kedokteran & Kedokteran Gigi
| Fakultas / Jurusan | Biaya/Semester | Deposit |
|---|---|---|
| Fakultas Kedokteran (Faculty of Medicine) | ||
| Kedokteran (6 tahun) Bahasa Inggris | $12.000 | $5.000 |
| Kedokteran (6 tahun) Bahasa Turki | $9.000 | $5.000 |
| Fakultas Kedokteran Gigi (Faculty of Dentistry) | ||
| Kedokteran Gigi (5 tahun) Bahasa Inggris | $11.000 | $5.000 |
| Kedokteran Gigi (5 tahun) Bahasa Turki | $8.000 | $5.000 |
Teknik, Sains & Ilmu Kesehatan
| Fakultas / Jurusan | Biaya/Semester | Deposit |
|---|---|---|
| Fakultas Teknik dan Ilmu Alam (Faculty of Engineering and Natural Sciences) | ||
| Bioteknik (Bioengineering) Bahasa Inggris | $2.500 | $1.000 |
| Teknik Kimia Bahasa Inggris | $2.500 | $1.000 |
| Teknik Komputer Bahasa Inggris | $2.800 | $1.000 |
| Teknik Elektro-Elektronika Bahasa Inggris | $2.500 | $1.000 |
| Ilmu Forensik Bahasa Turki | $2.100 | $1.000 |
| Ilmu Forensik Bahasa Inggris | $2.200 | $1.000 |
| Teknik Industri Bahasa Inggris | $2.200 | $1.000 |
| Biologi Molekuler dan Genetika Bahasa Inggris | $2.500 | $1.000 |
| Biologi Molekuler dan Genetika Bahasa Turki | $2.100 | $1.000 |
| Rekayasa Perangkat Lunak Bahasa Inggris | $2.800 | $1.000 |
| Fakultas Ilmu Kesehatan (Faculty of Health Sciences) | ||
| Audiologi Bahasa Turki | $2.100 | $1.000 |
| Perkembangan Anak Bahasa Turki | $2.100 | $1.000 |
| Manajemen Kesehatan Bahasa Turki | $2.100 | $1.000 |
| Kebidanan Bahasa Turki | $2.100 | $1.000 |
| Keperawatan Bahasa Turki | $2.100 | $1.000 |
| Gizi dan Dietetika Bahasa Turki | $2.100 | $1.000 |
| Kesehatan dan Keselamatan Kerja Bahasa Turki | $2.100 | $1.000 |
| Terapi Okupasi (Ergoterapi) Bahasa Turki | $2.100 | $1.000 |
| Perfusi Bahasa Turki | $2.100 | $1.000 |
| Fisioterapi dan Rehabilitasi Bahasa Turki | $2.100 | $1.000 |
| Pekerjaan Sosial Bahasa Turki | $2.100 | $1.000 |
| Terapi Wicara dan Bahasa Bahasa Turki | $2.100 | $1.000 |
Humaniora, Ilmu Sosial & Komunikasi
| Fakultas / Jurusan | Biaya/Semester | Deposit |
|---|---|---|
| Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial (Faculty of Humanities and Social Sciences) | ||
| Penerjemahan Bahasa Inggris Bahasa Inggris | $2.200 | $1.000 |
| Sejarah Bahasa Turki | $2.100 | $1.000 |
| Sistem Informasi Manajemen Bahasa Turki | $2.100 | $1.000 |
| Filsafat Bahasa Turki | $2.100 | $1.000 |
| Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Bahasa Inggris | $2.200 | $1.000 |
| Ilmu Politik dan Hubungan Internasional Bahasa Turki | $2.100 | $1.000 |
| Psikologi Bahasa Inggris | $2.800 | $1.000 |
| Psikologi Bahasa Turki | $2.100 | $1.000 |
| Sosiologi Bahasa Turki | $2.100 | $1.000 |
| Fakultas Komunikasi (Faculty of Communication) | ||
| Periklanan Bahasa Turki | $2.100 | $1.000 |
| Kartun dan Animasi Bahasa Turki | $2.100 | $1.000 |
| Jurnalistik Bahasa Turki | $2.100 | $1.000 |
| Media Baru dan Komunikasi Bahasa Inggris | $2.200 | $1.000 |
| Media Baru dan Komunikasi Bahasa Turki | $2.100 | $1.000 |
| Humas dan Publisitas Bahasa Turki | $2.100 | $1.000 |
| Radio, Televisi, dan Sinema Bahasa Turki | $2.100 | $1.000 |
| Desain Komunikasi Visual Bahasa Turki | $2.100 | $1.000 |
Program Diploma & Kelas Bahasa
| Program | Biaya/Semester | Deposit |
|---|---|---|
| Semua program Vocational School of Health Sciences (Diploma Kesehatan, 2 tahun) Bahasa Turki | $1.400 | $1.000 |
| Kelas Persiapan Bahasa Inggris (English Preparatory Class, 1 tahun) | $4.400 | $1.000 |
| Kursus Bahasa Turki TÖMER (A1–B2, 4 level, 1 tahun) | $1.500 | $1.000 |
Catatan penting:
- Diskon 10% berlaku jika biaya satu tahun dibayar penuh di muka (payment in advance). Contohnya, Kedokteran (Inggris) menjadi $21.600 per tahun, dan Psikologi (Inggris) menjadi $5.000 per tahun.
- Deposit untuk Kedokteran dan Kedokteran Gigi $5.000, sedangkan untuk program lain $1.000.
Bingung memilih jurusan? Konsultasikan minat dan budget Anda bersama tim kami.💬 Konsultasi Jurusan & Biaya
Program Pascasarjana (S2/S3)
Untuk program pascasarjana, Üsküdar University menetapkan biaya untuk keseluruhan program. Tabel di bawah menampilkan total biaya beserta jumlah semesternya. Program pascasarjana umumnya berbahasa Turki, kecuali yang diberi label Bahasa Inggris. Diskon 10% juga berlaku untuk pembayaran penuh di muka, dan depositnya $1.000.
| Program Master (S2) | Tesis (total) | Non-Tesis (total) |
|---|---|---|
| Institut Ilmu Sosial | ||
| Applied Psychology | $7.300 (4 sem.) | $6.300 (3 sem.) |
| Clinical Psychology | $17.400 (4 sem.) | $15.200 (3 sem.) |
| Family Counseling | $4.800 (4 sem.) | $4.400 (3 sem.) |
| International Relations | $4.800 (4 sem.) | $4.400 (4 sem.) |
| Media and Cultural Studies | $4.800 (4 sem.) | $4.400 (3 sem.) |
| Neuromarketing | $4.800 (4 sem.) | $4.400 (3 sem.) |
| New Media and Journalism | $4.800 (4 sem.) | $4.400 (3 sem.) |
| Philosophy | $4.800 (4 sem.) | $4.400 (4 sem.) |
| Public Relations and Advertising | $4.800 (4 sem.) | $4.400 (3 sem.) |
| Sociology | $4.800 (4 sem.) | $4.400 (4 sem.) |
| Visual Communication Design | $4.800 (4 sem.) | $4.400 (3 sem.) |
| Institut Studi Sufi | ||
| Sufi Culture and Literature | $9.150 (4 sem.) | $7.500 (3 sem.) |
| Institut Ilmu Kesehatan | ||
| Addiction Consultancy and Rehabilitation | $4.800 (4 sem.) | $4.400 (3 sem.) |
| Child Development | $4.800 (4 sem.) | $4.400 (3 sem.) |
| Nursing | $4.800 (4 sem.) | $4.400 (3 sem.) |
| Health Informatics | $4.800 (4 sem.) | $4.400 (3 sem.) |
| Health Management | $4.800 (4 sem.) | $4.400 (3 sem.) |
| Midwifery | $4.800 (4 sem.) | $4.400 (3 sem.) |
| Neuroscience Bahasa Inggris | $4.800 (4 sem.) | $4.400 (3 sem.) |
| Neuroscience | $4.800 (4 sem.) | $4.400 (3 sem.) |
| Nutrition and Dietetics | $4.800 (4 sem.) | $4.400 (3 sem.) |
| Occupational Health and Safety | $4.800 (4 sem.) | $4.400 (3 sem.) |
| Occupational Therapy | $4.800 (4 sem.) | $4.400 (3 sem.) |
| Perfusion | $4.800 (4 sem.) | $4.400 (3 sem.) |
| Physiotherapy and Rehabilitation | $4.800 (4 sem.) | $4.400 (3 sem.) |
| Social Work | $4.800 (4 sem.) | $4.400 (3 sem.) |
| Speech and Language Therapy | $4.800 (4 sem.) | $4.400 (4 sem.) |
| Institut Sains | ||
| Artificial Intelligence Engineering | $4.800 (4 sem.) | $4.400 (3 sem.) |
| Artificial Intelligence Engineering Bahasa Inggris | $4.800 (4 sem.) | – |
| Bioengineering Bahasa Inggris | $4.800 (4 sem.) | $4.400 (3 sem.) |
| Bioengineering | $4.800 (4 sem.) | $4.400 (3 sem.) |
| Biotechnology | $4.800 (4 sem.) | $4.400 (3 sem.) |
| Bioinformatics | $4.800 (4 sem.) | – |
| Chemical Engineering Bahasa Inggris | $4.800 (4 sem.) | $4.400 (3 sem.) |
| Computer Engineering Bahasa Inggris | $5.700 (4 sem.) | $5.100 (3 sem.) |
| Computer Engineering | $4.800 (4 sem.) | $4.400 (3 sem.) |
| Cyber Security Bahasa Inggris | $5.700 (4 sem.) | $4.400 (3 sem.) |
| Cyber Security | $4.800 (4 sem.) | $4.400 (3 sem.) |
| Electrical-Electronic Engineering Bahasa Inggris | $5.700 (4 sem.) | $5.100 (3 sem.) |
| Engineering Management Bahasa Inggris | $4.800 (4 sem.) | $4.400 (3 sem.) |
| Molecular Biology Bahasa Inggris | $4.800 (4 sem.) | $4.400 (3 sem.) |
| Molecular Biology | $4.800 (4 sem.) | $4.400 (3 sem.) |
| Institut Adiksi dan Ilmu Forensik | ||
| Biosecurity | $4.800 (4 sem.) | – |
| Criminal Justice | $4.800 (4 sem.) | $4.400 (3 sem.) |
| Forensic Chemistry and Toxicology | $4.800 (4 sem.) | $4.400 (3 sem.) |
| Forensic Sciences | $5.100 (4 sem.) | $4.400 (3 sem.) |
| Program Doktoral (S3, 4 tahun) | Total Program |
|---|---|
| International Relations | $7.800 |
| New Media and Communication | $7.800 |
| Psychology | $19.100 |
| Visual Communication Design | $7.800 |
| Pemikiran, Sejarah, dan Sastra Peradaban Islam (The Thought, History, and Literature of Islamic Civilization) | $13.300 |
| Clinical Anatomy | $9.000 |
| Health Management | $7.800 |
| Neuroscience | $9.000 |
| Nursing | $9.000 |
| Occupational Health and Safety | $7.800 |
| Physiology | $9.000 |
| Perfusion | $9.000 |
| Medical Genetics | $9.000 |
| Speech and Language Therapy | $9.000 |
| Molecular Genetics Bahasa Inggris | $9.000 |
| Forensic Sciences | $7.800 |
Biaya kursus persiapan ilmiah (Scientific Preparation) untuk calon mahasiswa pascasarjana adalah $500 per mata kuliah.
Dokumen Pendaftaran
- Ijazah SMA/sederajat (legalisir dan terjemahan)
- Transkrip nilai SMA
- Paspor yang masih berlaku
- Pas foto terbaru
- Sertifikat TOEFL/IELTS untuk program berbahasa Inggris (jika ada)
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Berapa biaya kuliah Kedokteran di Üsküdar University?
Kedokteran (Inggris) $12.000 per semester, dan Kedokteran (Turki) $9.000 per semester. Kedokteran Gigi (Inggris) $11.000 per semester, dan Kedokteran Gigi (Turki) $8.000 per semester.
Berapa biaya kuliah Psikologi?
Psikologi (Inggris) $2.800 per semester, dan Psikologi (Turki) $2.100 per semester.
Berapa biaya kuliah termurah?
Program diploma kesehatan sebesar $1.400 per semester. Untuk jenjang sarjana, biaya termurah adalah $2.100 per semester untuk sebagian besar program berbahasa Turki.
Apakah perlu ujian masuk?
Tidak. Seleksi dilakukan berdasarkan berkas (ijazah dan transkrip).
Kesimpulan
Üsküdar University cocok bagi pelajar yang tertarik pada psikologi, ilmu saraf, dan kesehatan di universitas swasta Istanbul. Kampus ini menawarkan pilihan bahasa Inggris atau Turki, biaya yang kompetitif, dan seleksi tanpa ujian. Konsultasikan pilihan jurusan dan budget Anda sejak awal agar persiapannya lebih matang.
Pendaftaran 2026/2027 sudah dibuka! Fatih Gazi Education mendampingi Anda dari persiapan berkas hingga tiba di Istanbul.💬 Konsultasi Gratis✦ Isi Formulir Pendaftaran
📞 +62 812-9030-6490
Sumber: Üsküdar University — International Students Programs and Tuition Fees 2026-2027, diakses 2026.


