
Tentang Atilim University
Atilim University adalah universitas swasta yang terletak di Ankara, Turki. Universitas ini didirikan pada tahun 1997 dan memiliki lima fakultas yang menawarkan berbagai program sarjana, magister, dan doktor di berbagai bidang, seperti teknik, sains, seni, bisnis, dan ilmu sosial.
Atilim University menempati kampus yang luasnya sekitar 250 hektar, dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, seperti perpustakaan, laboratorium, gedung perkuliahan, gedung olahraga, pusat seni dan budaya, serta asrama untuk mahasiswa. Selain itu, universitas ini juga memiliki program pertukaran pelajar dengan berbagai universitas di seluruh dunia.
Atilim University memiliki misi untuk memberikan pendidikan berkualitas tinggi dan melahirkan lulusan yang berkompeten dan siap menghadapi tantangan global. Universitas ini juga berkomitmen untuk melakukan penelitian dan pengembangan yang berkontribusi pada kemajuan masyarakat dan dunia.
Jika Anda berminat untuk melanjutkan studi di Turki, Atilim University dapat menjadi salah satu pilihan yang tepat.
Peringkat Dunia Menurut Webometrics
Peringkat Dunia Menurut Webometrics | Universitas | Tahun Pendirian |
2312 | Atilim University | 1997 |
2620 | Universitas Muhammadiyah Malang | 1964 |
2715 | Universitas Negeri Yogyakarta | 1964 |
Video Tentang Atilim University
Program Jurusan dan Biaya Per Semester Atilim University Tahun 2022-2023
PROGRAM | BIAYA PER SEMESTER |
Faculty of Medicine | |
Medicine (English) | 8.000 USD |
Faculty of Arts and Sciences | |
English Language and Literature (English) | 1.225 USD |
English interpretation and Translation | 4.900 USD |
Mathematics (English) | 4.900 USD |
Psychology (English) | 4.900 USD |
Faculty of Fine Arts, Design and Architecture | |
industrial Design | 1.225 USD |
Graphic Design | 1.225 USD |
interior Architecture and Environmental Design | 4.900 USD |
Architecture | 4.900 USD |
Fashion and Textile Design | 1.225 USD |
Faculty of Law | |
Law | 4.900 USD |
Faculty of Business Administration | |
Public Relations and Advertising | 1.225 USD |
Economics (English) | 4.900 USD |
Economics | 4.900 USD |
Business Administration (English) | 1.225 USD |
Business Administration | 1.225 USD |
Public Finance | 4.900 USD |
Political Science and Public Administration | 1.225 USD |
Tourism Management | 1.225 USD |
international Relations (English) | 1.225 USD |
international Trade and Logistics (English) | 4.900 USD |
Faculty of Engineering | |
Computer Engineering (English) | 4.900 USD |
informatics Systems Engineering (English) | 1.225 USD |
Electrical and Electronics Engineering (English) | 4.900 USD |
industrial Engineering (English) | 4.900 USD |
Energy Systems Engineering (English) | 1.225 USD |
Aeronautical and Astronautical Engineering (English) | 4.900 USD |
Civil Engineering (English) | 4.900 USD |
Chemical Engineering (English) | 1.225 USD |
Mechanical Engineering (English) | 1.225 USD |
Mechatronics Engineering (English) | 1.225 USD |
Metallurgy and Material Engineering (English) | 1.225 USD |
Automotive Engineering (English) | 1.225 USD |
Software Engineering (English) | 4.900 USD |
Faculty of Health Sciences | |
Nutrition and Dietetics (English) | 4.900 USD |
Child Development | 1.225 USD |
Physiotherapy and Rehabilitation (English) | 4.900 USD |
Nursing (English) | 4.900 USD |
Audiology (English) | 1.225 USD |
School of Civil Aviation | |
Aviation Management (English) | 1.225 USD |
Flight Training (Pilot) (English) | 4.900 USD |
Aircraft Electricity and Electronics (English) | 2.450 USD |
Aircraft Airframe and Engine Maintenance (English) | 4.900 USD |
Jalur Masuk Atilim University
–